কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ, ২০২৬ এ ০৯:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে নীলফামারী সদর উপজেলার কৃষি পরিসংখ্যান
তথ্যাবলী | পরিমান/সংখ্যা |
| উপজেলার আয়তন | ৩৭৩.৩০ বর্গকিলোমিটার |
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ৩ |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৫ |
| পৌরসভা | ০১ |
| মৌজার সংখ্যা | ১০৯ |
| ব্লকের সংখ্যা | ৪৬ |
| এসএএও মঞ্জুরীকৃত পদ | ৪৬ টি |
জনসংখ্যা | |
| মোট জনসংখ্যা (২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী) | ৫২৩৯৪৮ জন |
| ক) পুরুষ | ২৬১৪৪২ জন |
| খ) মহিলা | ২৬২৪৮৭ জন |
| গ) হিজরা | ১৯ জন |
| শিক্ষার হার(%) | ৬২% |
কৃষক পরিবারের সংখ্যা | |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৭৫৪৫২ টি |
| ক) বড় কৃষক | ২৫০ টি |
| খ) মাঝারী কৃষক | ৫৫৫০ টি |
| গ) ক্ষুদ্র কৃষক | ৫৭৬৪৫ টি |
| ঘ) প্রান্তিক কৃষক | ১২০০৭ টি |
ভূমির শ্রেনী বিন্যাস | |
| জমির প্রকৃতি (হেক্টর) | - |
| ক) উচু জমি | ১১৪৪০ |
| খ) মাঝারি উচু জমি | ১৭২৮৫ |
| গ) মাঝারি নিচু জমি | ৫৪০ |
| বিবিধ (বসতবাড়ি, পুকুর, জলাশয়, অন্যান্য | ৮০৬৫ |
ধরণ অনুযায়ী ফসলি জমির পরিমান (হেক্টর) | |
| আবাদযোগ্য জমি (হেক্টর) (ক+খ+গ) | ২৯৪২৬ |
| ক) আবাদী জমি (বর্তমানে আবাদের অধীনে আছে এমন জমি) (Net Cropped Area) | ২৯২১৫ |
| খ) সাময়িক পতিত (কোন কারণে পুরো ১ বৎসর আবাদ হয় নাই | ২৫ |
| গ) চাষযোগ্য স্থায়ী পতিত (বিগত পাঁচ বছরে আবাদ হয়নি এমন) | ১৮৬ |
| ঘ) জলাশয়( নদী,নালা,খাল,বিল,পুকুর দ্বারা আবৃত পানির নীচের জমি) | ৯৪৫ |
| ঙ) বাড়ী ঘর,রাস্থাঘাট,মিলকারখানা,হাটবাজার ও অন্যান্য অবকাঠামো ও স্থাপনা | ৬৯৫৯ |
| চ) এক ফসলী | ৪২৭ |
| ছ) দুই ফসলী | ১২৪৬৩ |
| জ) তিন ফসলী | ১৫৯২৫ |
| ঝ) চার ফসলী | ৪০০ |
| ট) নীট ফসলী | ২৯২১৫ |
| ঠ) মোট ফসলী | ৭৪৭২৮ |
| ড) ফসলের নিবিড়তা | ২৫৫.৭৮% |
| ঢ) জমির ঘনত্ব | ৭৮.২৬% |
কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীর তথ্য | |
বিসিআইসি সার ডিলার | ১৬ জন |
বিএডিসি সার ও বীজ ডিলার | ২৮ জন |
কীটনাশক ডিলার ক) পাইকারী | ১৫ জন |
খ) খুচরা | ৩০০ জন |
সেচ সংক্রান্ত তথ্য
সেচ যন্ত্রের নাম | সংখ্যা | সেচের আওতায় জমির পরিমাণ হেঃ) | মন্তব্য |
| গভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ) | ৮৬ | ২৪৯৫ | শতভাগ জমি সেচের আওতাভুক্ত
|
| অগভীর নলকূপ (সোলার) | ৪ | ১০০ | |
| অগভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ) | ৮৪৪৭ | ২৩৮৮০ | |
| অগভীর নলকূপ (ডিজেল) | ৬৩৫ | ১৪৭০ | |
| তিস্তা আউটলেট | ১৪০ | ১০৫০ | |
| এলএলপি | ১৫ | ২২০ | |
মোট | ২৯২১৫ | ||
কৃষি যন্ত্রপাতির তথ্যাবলী
কৃষি যন্ত্রপাতির নাম | উন্নয়ন সহায়তা | ব্যাক্তিগত | প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত | অন্যান্য | মোট |
| পাওয়ার টিলার | ৬৭ | ২৭৫ |
|
| ৩৪২ |
| ট্রাক্টর | ৬ | ৩০ |
|
| ৩৬ |
| মিনি ট্রাক্টর | ১১ | ০ |
|
| ১১ |
| কম্বাইন হার্ভেস্টার | ২০ | ১ |
|
| ২১ |
| রাইস ট্রান্সপ্লান্টার | ১৮ |
|
|
| ১৮ |
| সীড প্লান্টার | ১ |
|
|
| ১ |
| পাওয়ার থ্রেসার | ১৩৯ |
|
|
| ১৩৯ |
| রিপার | ২৯ |
|
|
| ২৯ |
| উইডার | ২৩ |
|
|
| ২৩ |
| পাওয়ার স্প্রেয়ার | ২৩ |
|
|
| ২৩ |
| ফুড পাম্প স্প্রেয়ার | ২৩ |
|
|
| ২৩ |
| স্প্রেয়ার | ২৩ | ১০৯০ | ৪২ |
| ১১৫৫ |
| উইনোয়ার | ২ |
|
|
| ২ |
| কর্ণশেলার | ২ |
|
|
| ২ |
| ড্রায়ার | ৫ |
|
|
| ৫ |
উপজেলার খাদ্য চাহিদা ও বর্তমান পরিস্থিতি
আইটেম (গ্রাম/জন/দিন) | মোট জনসংখ্যা | খাদ্য গ্রহণকারী জনসংখ্যা (১১% শিশু বাদে) | বার্ষিক খাদ্য চাহিদা | বীজ, গো-খাদ্য বাবদ অপচয় (১১.৫৮%) | মোট চাহিদা (মেঃটন) | মোট উৎপাদন (মেঃটন) | মোট উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-) (মেঃটন) |
| খাদ্যশস্য @ ৪৪২ | ৫২৩৯৪৮ | ৪৬৬৩১৩ | ৭৫২৩০ | ৮৭১১ | ৮৩৯৪২ | ২৬৪২১৭ | (+) ১৮০২৭৫ |
| সবজি @ ২০০ | ঐ | ঐ | ৩৪০৪১ | ৩৯৪২ | ৩৭৯৮৩ | ১৬৭১১৫ | (+) ১২৯১৩২ |
| ফল @ ১০০ | ঐ | ঐ | ১৭০২০ | ১৯৭১ | ১৮৯৯১ | ৫৮৬২ | (-) ১৩১২৯ |
| মসলা @ ৪৫ | ঐ | ঐ | ৭৬৫৯ | ৮৮৭ | ৮৫৪৬ | ২৭১৪০ | (+) ১৮৫৯৪ |
| ডাল @ ৬০ | ঐ | ঐ | ১০২১২ | ১১৮৩ | ১১৩৯৫ | ২১.৫০ | (-) ১১৩৭৪ |
| তেল @ ৩০মি.লি. | ঐ | ঐ | ৫১০৬ | ৫৯১ | ৫৬৯৭ | ২১৮৬ | (-) ৩৫১১ |
নীলফামারী সদর উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তার তালিকা
ক্রমিক নং | উদ্যোক্তার নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | ক্যাটাগরী |
০১ | মোঃ মামুন শাহ | এ.আর মামুন নার্সারি | কচুকাটা বাজার নীলফামারী সদর জেলাঃ নীলফামারী | ০১৭৯৭০৯৪৬১ | নার্সারি |
০২ | মোঃ মনিরুজ্জামান রাজু | রাজু অর্গানিক গার্ডেন এন্ড নার্সারি | গ্রামঃ ঝাড়পাড়া, ইউনিয়ন: পঞ্চপুকুর নীলফামারী সদর | ০১৭১৭০৮৪৪০৭ | নার্সারি |
০৩ | মোঃ ইবনুল আরিফুজ্জামান | জ্যাকপট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ | গ্রাম: চিনিরকুঠি বাজার কানিয়ালখাতা নীলফামারী সদর | ০১৬২০৮২৬৯২৭ | এগ্রো প্রোসেসিং (কাজু বাদাম, চিয়াসিড, মাশরুম |
০৪ | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | নীলফামারী সমলয় গ্রুপ | গ্রাম: সহদেব বড়গাছা ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ | ০১৭৬৭১৬৫৯৩৯ | কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উদ্যোক্তা |
০৫ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | মা সুপারফুড মার্ট | গ্রাম: বটতলা ইউনিয়নঃ চড়াইখোলা নীলফামারী সদর জেলাঃ নীলফামারী | ০১৩১৭১২৩১৮৫ | সুপার ফুড উৎপাদন বাজারজাতকরণ উদ্যোক্তা (কিনোয়া ,চিয়া, ব্ল্যাক রাইস) |
০৬ | মোঃ আব্দুল ওহাব | - | গ্রাম: দুবাছুরী ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ নীলফামারী সদর | ০১৭৯২৮১৭৪৫৪ | ভার্মি কম্পোস্ট |
০৭ | মোঃ আল আমিন
| নীলফামারী সমলয় গ্রুপ | গ্রাম: সহদেব বড়গাছা ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ নীলফামারী সদর | ০১৭২৭৯১৫০৫৮ | কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উদ্যোক্তা |
০৮ | মোঃ মোক্তার আলী | সূ্বর্নখুলী রোপা আমন বীজ উৎপাদনকারী কৃষক গ্রুপ | গ্রাম: সূর্বখুলী ইউনিয়ন: সংগলশী নীলফামারী সদর জেলাঃ নীলফামারী | ০১৭১৭৮৪৭২৯৯ | বীজ উৎপাদন |
০৯ | মোঃ নুরুজ্জামান | নাইরা নার্সারি | গ্রাম: শিয়ালডাঙ্গা ইউনিয়ন: ইটাখোলা নীলফামারী সদর | ০১৭২৩২৯৫৪৮৬ | নার্সারি, ফিলিপাইন আখ |
১০ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | - | সার্কিটহাউজ পাড়া, পৌরসভা নীলফামারী সদর | ০১৭৭৩১৬৮২৪৪ | ভার্মি কম্পোস্ট |
১১ | মোঃ মাহমুদুল হক | - | মিলন বাজার ইউনিয়ন: উত্তরাশশী নীলফামারী সদর | ০১৭৩৪৩৮২০১৮ | ভার্মি কম্পোস্ট |
১২ | মোঃ জাকির হোসেমন | - | আরাজি কানিয়ালখাতা পৌরসভা নীলফামারী সদর জেলাঃ নীলফামারী | ০১৭৫১১১৭৭৮২ | মাশরুম চাষ |
১৩ | তপন চন্দ্র রায় | - | কির্ত্তনীয়াপাড়া ইউনিয়ন: গোড়গ্রাম নীলফামারী সদর জেলাঃ নীলফামারী | ০১৭৯৭৮৯৭০৭৮ | বীজ উৎপাদন |
বিদ্যমান শস্য বিন্যাসঃ
ক) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক এক ফসলী জমি (হেক্টর)
শস্য বিন্যাস সমূহ | জমি (হেক্টর) | এক ফসলি মোট |
| ফল বাগান বছরব্যাপী | ৪৫ | ৪২৭ |
| আখ বছরব্যাপী | ৪৩ | |
| ফডার ক্রপ বছরব্যাপী | ১০ | |
| সুপারি বাগান | ১১৩ | |
| বোরো –পতিত –পতিত | ৫০ | |
| আদা বছরব্যাপী | ৮০ | |
| হলুদ বছরব্যাপী | ৭৫ | |
| পান বছরব্যাপী | ১ | |
| নার্সারির আওতায় বছরব্যাপী ফল/ফুলের বাগান | ১০ | |
| এক ফসলি মোট | ৪২৭
|
খ) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক দুই ফসলী জমি(হেক্টর)
শস্য বিন্যাস সমূহ | জমি (হেক্টর) | দুই ফসলি মোট |
| রোপা আমন-বোরো -পতিত | ১১২১০ | ১২৪৬৩ |
| রোপা আমন-ভূট্টা –পতিত | ৩১৮ | |
| রোপা আমন-রসুন | ২৫০ | |
| ভূট্টা-আদা | ৯০ | |
| গম-আদা | ২৮৫ | |
| গম-হলুদ | ২৪০ | |
| ভূট্টা -হলুদ | ৭০ | |
| দুই ফসলি মোট | ১২৪৬৩ |
গ) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক তিন ফসলী জমি (হেক্টর)
শস্য বিন্যাস সমূহ | জমি (হেক্টর) | শস্য বিন্যাস সমূহ | জমি (হেক্টর) |
| রোপা আমন-আলু –বোরো | ৬১০০ | রোপা আমন-আলু –ভূট্টা | ৩৮০ |
| রোপা আমন-সরিষা- বোরো | ৩৫০০ | রোপা আমন-(পেঁয়াজ/মরিচ)-পাট | ৩৫০ |
| রোপা আমন-ভূট্টা –সবজি | ১৬৪০ | রোপা আমন-বোরো – আউশ | ২৫০ |
| রোপা আমন-গম-পাট | ১৬০০ | রোপা আমন-সরিষা-ভূট্টা | ১০০ |
| রোপা আমন-আলু-সবজি | ৬০০ | রোপা আমন-তামাক-পাট | ৩০০ |
| রোপা আমন-বোরো –পাট | ৫১০ | রোপা আমন-তামাক-আউশ | ৩৫ |
| রোপা আমন-ভূট্টা-পাট | ৩৫০ | রোপা আমন-তামাক-ভূট্টা | ৬০ |
| রোপা আমন-(পেঁয়াজ/মরিচ)-আউশ | ১৫০ | তিন ফসলি মোট- | ১৫৯২৫ |
ঘ) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক চার ফসলী জমি (হেক্টর)
শস্য বিন্যাস সমূহ | জমি (হেক্টর) | চার ফসলি মোট |
| রোপা আমন-আলু+বোরো -সবজি | ৩০০ | ৪০০ |
| সবজি –সবজি-সবজি-সবজি | ৭০ | |
| রোপা আমন –আলু-গম-সবজি | ৩০ | |
| চার ফসলি মোট | ৪০০ |
ফসল বিন্যাসের (Cropping Pattern) তথ্য ছক
আপডেটেড ক্রপিং প্যার্টান | আপডেটেড ক্রপিং প্যাটার্নের অধীন জমির পরিমাণ (হেঃ) | শতকরা (%) |
রোপা আমন –বোরো –পতিত | ১১২১০ | ৩৮ |
রোপা আমন-আলু+বোরো পতিত | ৬১০০ | ২১ |
রোপা আমন-সরিষা -বোরো –পতিত | ৩৫০০ | ১২ |
রোপা আমন-ভূট্টা-সবজি | ১৬৪০ | ৫ |
রোপা আমন-গম-পাট | ১৬০০ | ৬ |
রোপা আমন-আলু-সবজি | ৬০০ | ২ |
রোপা আমন-বোরো –পাট | ৫১০ | ১ |
রোপা আমন-আলু-ভূট্টা | ৩৮০ | ১ |
রোপা আমন-ভূট্টা –পাট | ৩৫০ | ১ |
রোপা আমন-(পেঁয়াজ/মরিচ)-পাট | ৩৫০ | ১ |
রোপা আমন-ভূট্টা –পতিত | ৩১৮ | ১ |
রোপা আমন-তামাক-পাট | ৩০০ | ১ |
রোপা আমন-আলু+বোরো –সবজি | ৩০০ | ১ |
গম-আদা | ২৮৫ | ১ |
রোপা আমন-রসুন | ২৫০ | ১ |
রোপা আমন-বোরো –আউশ | ২৫০ | ১ |
গম-হলুদ | ২৪০ | ০.৫ |
রোপা আমন-পেয়াজ/মরিচ-আউশ | ১৫০ | ০.৫ |
রোপা আমন-সরিষা-ভূট্টা | ১০০ | ০.৫ |
ভূট্টা- আদা | ৯০ | ০.৪৫ |
ভূট্টা -হলুদ | ৭০ | ০.৪ |
সবজি-সবজি-সবজি-সবজি | ৭০ | ০.৩ |
রোপা আমন-তামাক-ভূট্টা | ৬০ | ০.৩ |
রোপা আমন-তামাক-আউশ | ৩৫ | ০.২ |
রোপা আমন-আলু-গম-সবজি | ৩০ | ০.২ |
অন্যান্য | ৪৪৭ | ১.৫ |
মোট | ২৯২১৫ | ১০০ |
2024-25 A_©eQ‡ii wewfbœ †gŠmy‡gi dmj Avev` cwiw¯’wZ I 2025-26 ‡gŠmy‡g Drcv`b cwiKíbv
মৌসুমঃ খরিফ-১
dmj | 2024-25 A_©eQ‡ii AR©b | 2025-26 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv | gšÍe¨
| ||||
Avev`x Rwgi cwigvb (‡n.) | djb (Ub/‡n.) | Drcv`b (‡g.Ub) | Avev`x Rwgi cwigvb (‡n.) | djb (‡g.Ub/‡n.) | Drcv`b (‡g.Ub) | ||
AvDk | 445 | 2.93 | 1303 | 445 | 2.93 | 1303 |
|
cvU | 3110 | 2.37 | 7379 | 3110 | 2.37 | 7379 |
|
MÖx. fzÆv | 450 | 8.55 | 3848 | 450 | 8.55 | 3848 |
|
Av`v | 490 | 12.36 | 6056 | 490 | 12.30 | 6027 |
|
njy` | 390 | 4.51 | 1759 | 390 | 4.50 | 1716 |
|
MÖx®§Kvjxb gwiP (KvuPv) | 170 | 7.92 | 1346 | 140 | 9.95 | 16.92 |
|
MÖx. kvKmeRx | 650 | 20.40 | 13260 | 650 | 20.40 | 13260 |
|
MÖx®§Kvjxb wPbvev`vg | 10 | 2.30 | 23 | 10 | 2.30 | 23 |
|
AvDk exRZjv | 35 | - | - | 35 | - | - |
|
MÖx. †cuqvR | 01 | 8.50 | 8.5 | 05 | 8.5 | 42.5 |
|
MÖx. gyM | 2 | 1.25 | 2.50 | 2 | 1.25 | 2.50 |
|
wZj | 01 | 1.20 | 1.20 | 01 | 1.20 | 1.20 |
|
মৌসুমঃ খরিফ-২
dmj | 2024-25 A_©eQ‡ii AR©b | 2025-26 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv | gšÍe¨
| ||
Avev`x Rwgi cwigvb (‡n.) | djb (‡g.Ub) | Avev`x Rwgi cwigvb (‡n.) | djb (‡g.Ub) | ||
‡ivcv Avgb | 28107 | 92533 | 28110 | 92543 |
|
MÖx®§Kvjxb †cuqvR | 25 | 225 | 25 | 250 |
|
kvKmewR | 350 | 5971 | 373 | 6371 |
|
gvmKjvB | 13 | 14.43 | 13 | 14.43 |
|
মৌসুমঃ রবি
উপজেলার আয়তন | উপজেলার আবাদযোগ্য জমি | গত রবি মৌসুমে (২০২৪-২০২৫) অর্জিত ফসল আবাদ তথ্য | 2025-26 iwe †gŠmy‡gi আবাদ লক্ষ্যমাত্রা | gšÍe¨
| |||||
| ফসলের নাম | আবাদকৃত জমি (হে.) | মোট উৎপাদন (মে. টন) | আবাদকৃত জমি (হে.) | মোট উৎপাদন (মে. টন) | |||||
| ৩৭৩৩০ হে. | ২৯২১৫ হে. | দানা শস্য | |||||||
বোরো ধান | হাইব্রিড | ১১৭৬০ | ৫৬৯৬০ | ১১৭৬০ | ৫৬৯৬০ | ||||
| উফশি | ১১৯৮৬ | ৫০৮৩৫ | ১১৯৮৬ | ৫০৮৩৫ | |||||
| স্থানীয় | ০ | ০ | ০ | ০ | |||||
উপমোট | ২৩৭৪৬ | ১০৭৭৯৫ | ২৩৭৪৬ | ১০৭৭৯৫ | |||||
গম | ১৫০০ | ৪৯৯৫ | ২০৩১ | ৭০৮৬ | |||||
ভুট্টা | ৪১০০ | ৪৭১৫০ | ৩৩৯৫ | ৩৮৯৮০ | |||||
দানা ফসল মোট | ২৯৩৪৬ | ১৫৯৯৪০ | ২৯১৭২ | ১৫৩৮৬১ | |||||
| তেল ফসল | |||||||||
| সরিষা | ৩৩৫১ | ৪৮২৫ | ৩৬৬৩ | ৫৪৯২ | |||||
| চিনাবাদাম | ১০ | ২০ | ১০ | ২০ | |||||
| সয়াবিন | ০ | ০ | ০ | ০ | |||||
| সূর্যমুখী | ০ | ০ | ২ | ৪ | |||||
| তেল ফসল মোট | ৩৩৬১ | ৪৮৪৫ | ৩৬৭৫ | ৫৫১৬ | |||||
ডাল ফসল | মাসকলাই | ০ | ০ | ০ | ০ | ||||
| মসুর | ১ | ১.১০ | ১ | ১.২৫ | |||||
| মুগ | ২ | ২.০০ | ২ | ২.৫০ | |||||
| ডাল ফসল মোট | ৩ | ৩.১০ | ৩ | ৩.৭৫ | |||||
| কন্দাল ফসল | |||||||||
| আলু | ৮৪৭০ | ১৯৯৪৪০ | ৮০৪৭ | ১৯৫২০৮ | |||||
| মিষ্টি আলু | ১৫ | ৩০৮ | ১৭ | ৩৪২ | |||||
| কন্দাল ফসল মোট | ৮৪৮৫ | ১৯৯৭৪৮ | ৮০৬৪ | ১৯৫৫৫০ | |||||
| মসলা ফসল | পেঁয়াজ | ৫৪০ | ৬২২৯ | ৬৭৩ | ৮০০১ | ||||
| রসুন | ৪৫০ | ৩৭৮৭ | ৪৮৫ | ৩৩৬৫ | |||||
| মরিচ | ২৬০ | ৫৬৭ | ২৬০ | ৫৬৭ | |||||
| ধনিয়া | ১০ | ১৪ | ১০ | ১৪ | |||||
| ক্যাপসিকাম | ১ | ৯ | ০ | ০ | |||||
| মসলা ফসল মোট | ১২৬১ | ১০৬০৬ | ১৪২৮ | ১১৯৪৭ | |||||
| শাকসবজি | ১৬৫৫ | ৩৫৭৪৮ | ১৬৫৫ | ৩৫৭৩০ | |||||
| তরমুজ | ২ | ৫০ | ৩ | ৭৫ | |||||
| ফল বাগান (রবি) | ১০ | ৪৫ | ১১ | ৫০ | |||||
| ফুল বাগান (রবি) | |||||||||
| সুপারফুড | চিয়া | ১ | ২ | ১ | ২.৫ | ||||
| কিনোয়া | ১ | ২ | ১ | ২.৫ | |||||
| বীট রুট | ১ | ১০ | ১ | ১২ | |||||
| সুপারফুড সর্বমোট | ৩ | ১৪ | ৩ | ১৭ | |||||
| অন্যান্য | ১৫ | ১০৯ | ১৭ | ১৪২ | |||||
মোট = | ৪৪১২৬ | ৪১০৯৯৯ | ৪৪০১৪ | ৪০২৭৫০ | |||||
cÖavb cÖavb dm‡ji ex‡Ri Pvwn`v I exR cÖvwßi Drm (2025-26)
dm‡ji bvg | Rwgi cwigvY (‡n±i) | ex‡Ri Pvwn`v (‡g.Ub) | K…lK chv©‡q Drcvw`Z exR (‡g.Ub) | cÖK‡íi K…l‡Ki wbKU msiwÿZ exR (‡g.Ub) | weGwWwm, M‡elYv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ | |
আউশ | হাইব্রিড | ১০০ | ১.৫ | ০ | ০ | ১.৫ |
| উফশী | ৩৪৫ | ১০.৩৫ | ৩.০ | ১.০ | ৬.৩৫ | |
| মোট | ৪৪৫ | ১১.৮৫ | ৩.০ | ১.৯ | ৭.৮৫ | |
| রোপা আমন | হাইব্রিড | ৬৫০০ | ৯৭.৫ | ০ | ০ | ৯৭.৫ |
| উফশী | ২১৬০৩ | ৬৪৮.০০ | ২০.০ | ২৫.০ | ৬০৩.০০ | |
| স্থানীয় | ০৭ | ০.২১ | ০.২১ | ০ | ০ | |
| মোট | ২৮১১০ | ৭৪৫.৭১ | ২০.২১ | ২৫.০০ | ৭০০.৫০ | |
| †ev‡iv | ২৩৭৪৬ | ৬২৫ | ১০ | ১৭ | ৫৯৮ | |
| fzÆv | ৪১০০ | ৭০ | - | - | ৭০ | |
| Avjy | ৮৪৭০ | ১২৬৫০ | ৮৫০০ | - | ৪১৫০ | |
| Mg | ১৫০০ | ১৯৫ | ১৮ | ১২ | ১৬৫ | |
| mwilv | ৩৭০০ | ২৫ | ৫ | ২ | ১৮ | |
| wPbvev`vg | ১১ | ১.৯০ | ০.৩৫ | ০ | ১.৫৫ | |
| গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা | ৩৫০ | ৫.২৫ | - | - | ৫.২৫ | |
| পাট | ৩১১০ | ২১.৭৭ | ০.০৫ | - | ২১.৭২ | |
| আদা | ৪৯০ | ৪৯০ | ৫০ | - | ৪৪০ | |
| হলুদ | ৩৯০ | ৯৭৫ | ৪৫০ | - | ৫২৫ | |
2026-27 A_©eQ‡i ivmvqwbK mv‡ii Pvwn`v (নীলফামারী সদর উপজেলার ফসল অনুযায়ী)
ফসলের নাম | সারের চাহিদা (মে.টন) | ||||||||
ইউরিয়া | টিএসপি | ডিএপি | এমওপি | এনপিকেএস | জিপসাম | জিংক সালফেট | ম্যাগনেশিয়াম সালফেট | বোরন | |
| আউশ | ৮৭ | ০৩ | ০৮ | ২৭ | ২৬ | ৫৫ | ০১ | 0 | 0 |
| রোপা আমন | ৩৩৫৮ | ২১০ | ১৪০০ | ১১২০ | ১৪১ | ৯৫৬ | ৯৮ | 0 | ৩৬ |
| †ev‡iv | 4749 | 713 | 3087 | 2036 | 56 | 1048 | 156 | 0 | 33 |
| fzÆv | ৮৮০ | ১৩২ | ১৪৩০ | ৩৫২ | ১২ | ১৫০ | ৫৭ | ৩৮ | ২৫ |
| Avjy | ১৬০৯ | ১৮৭ | ৮০৪ | ৬৯৫ | ৫০ | ৩৩০ | ৯৫ | ১২৫ | ৯৫ |
| গম | ৩৫৫ | ১০০ | ২০৩ | ১৬৫ | ৮ | ১০২ | ১২ | ৬৮ | ১২ |
| সরিষা | ৩৬৬ | ৬৬ | ৩৮৪ | ৮৫ | ৫ | ৫৬ | ৩৭ | ০ | ২৭ |
| শাকসবজি | ১৬৬ | ২৩২ | ৩৩০ | ৬৪ | ১ | ৯৬ | ১৭ | ০৯ | ০ |
| ‡cuqvR | 131 | 15 | 100 | 77 | 3 | 67 | 07 | 0 | 0 |
| imyb | 102 | 11 | 75 | 55 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| gwiP | ৪৯ | ০৬ | ৬৫ | ২৭ | ০১ | ১৪ | ০২ | ০ | ০ |
| গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা | ১১৩ | ১৩ | ১৪৬ | ৩৪ | ৩২ | ০৬ | ০৬ | ০ | ০ |
| পাট | ৩২৫ | ২৪ | ১৩০ | ৯২ | ৪৫ | ০৫ | ৪২ | ০ | ০ |
| আদা | ২৫ | ১০ | ৫৪ | ৩৬ | ৫৪ | ০২ | ০৫ | ০ | ০ |
| হলুদ | ৭৮ | ০৬ | ৪৫ | ৩৪ | ২০ | ০৫ | ০ | ০ | ০ |
| গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি | ১৩০ | ৩৯ | ১৩৫ | ৬৫ | ৯৮ | ০৬ | ১ | ০ | ০ |
| খরিফ-২ শাকসবজি | ৩৮ | ২০ | ৫৫ | ৩৮ | ৩ | ৫ | ৫ | ০ | ০ |
| কলা | ০৬ | ০২ | ০৬ | ০৮ | ১ | ০৪ | ০১ | ০ | ০ |